| 日本と世界各国との時差 |
| ◆南太平洋◆ |
| 北マリアナ諸島 | +1時間 | キリバス | +3〜+5時間 |
| グアム | +1時間 | タヒチ | −19時間 |
| ツバル | +3時間 | ニューカレドニア | +2時間 |
| パプアニューギニア | +1時間 | パラオ | ±0時間 |
| ハワイ | −19時間 | フィジー | +3時間 |
ニッポンレンタカー ハワイ(ワイキキ&ホノルル)
【JTB】海外旅行 現地オプショナルツアー |
| ◆アジア◆ |
| アフガニスタン | −4時間30分 | アラブ首長国 | −5時間 |
| イラン | −5時間30分【−4時間30分】 | インド | −3時間30分 |
| インドネシア | ±0〜−2時間 | ウクライナ | −7時間【−6時間】 |
| ウズベキスタン | −4時間 | オマーン | −5時間 |
| カザフスタン | −3〜−5時間【−2〜−4時間】 | カタール | −6時間 |
| 韓国 | ±0時間 | カンボジア | −2時間 |
| 北朝鮮 | ±0時間 | クウェート | −6時間 |
| サウジアラビア | −6時間 | シンガポール | −1時間 |
| スリランカ | −3時間30分 | タイ | −2時間 |
| 台湾 | −1時間 | 中国 | −1時間 |
| ネパール | −3時間15分 | パキスタン | −4時間 |
| バングラデシュ | −3時間 | フィリピン | −1時間 |
| ブータン | −3時間 | ベトナム | −2時間 |
| 香港 | −1時間 | マカオ | −1時間 |
| マレーシア | −1時間 | ミャンマー | −2時間30分 |
| モルディブ | −4時間 | モンゴル | ±0〜−2時間【+1〜−1時間】 |
| ヨルダン | −7時間【−6時間】 | ラオス | −2時間 |
日本国内の空港にアクセスが便利なホテル特集
成田市内のホテル/ビジネスホテル/旅館 |
| ◆オセアニア◆ |
| オーストラリア | +1〜−1時間【+2〜−1時間】 | ニュージーランド | +3時間【+4時間】 |
ゴールドコーストのオプショナルツアー
ケアンズのオプショナルツアー
ツアーコンダクターの求人情報 |
| ◆北アメリカ◆ |
| アメリカ | −14〜−19時間【−13〜−19時間】 |
| カナダ | −12時間30分〜−17時間【−11時間30分〜−16時間】 |
| メキシコ | −15〜−17時間【−14〜−16時間】 |
海外旅行保険は 損保ジャパンの新・海外旅行保険 &
AIUの海外旅行保険
海外ツアーの検索 |
| ◆中南米◆ |
| アルゼンチン | −12時間【−11時間】 | エクアドル | −14〜−15時間 |
| キューバ | −14時間【−13時間】 | グアテマラ | −15時間 |
| コスタリカ | −15時間 | コロンビア | −14時間 |
| ジャマイカ | −14時間 | チリ | −13/−15時間【−12/−14時間】 |
| ドミニカ | −13時間 | パナマ | −14時間 |
| パラグアイ | −13時間【−12時間】 | ブラジル | −11〜−14時間【−10〜−13時間】 |
| ベリーズ | −15時間 | ペルー | −14時間 |
海外格安航空券は AB-ROAD 航空券
フリーバード
グローバルトラベル
阪急交通社 航空券 |
| ◆ヨーロッパ◆ |
| アイスランド | −9時間 | アイルランド | −9時間【−8時間】 |
| イスラエル | −7時間【−6時間】 | イタリア | −8時間【−7時間】 |
| 英国 | −9時間【−8時間】 | エストニア | −7時間【−6時間】 |
| オーストリア | −8時間【−7時間】 | オランダ | −8時間【−7時間】 |
| ギリシャ | −7時間【−6時間】 | クロアチア | −8時間【−7時間】 |
| スイス | −8時間【−7時間】 | スウェーデン | −8時間【−7時間】 |
| スペイン | −8時間【−7時間】 | スロヴァキア | −8時間【−7時間】 |
| スロヴェニア | −8時間【−7時間】 | チェコ | −8時間【−7時間】 |
| デンマーク | −8時間【−7時間】 | ドイツ | −8時間【−7時間】 |
| トルコ | −7時間【−6時間】 | ノルウェー | −8時間【−7時間】 |
| ハンガリー | −8時間【−7時間】 | フィンランド | −7時間【−6時間】 |
| フランス | −8時間【−7時間】 | ブルガリア | −7時間【−6時間】 |
| ベルギー | −8時間【−7時間】 | ポーランド | −8時間【−7時間】 |
| ポルトガル | −9時間【−8時間】 | マケドニア | −8時間【−7時間】 |
| マルタ | −8時間【−7時間】 | モナコ | −8時間【−7時間】 |
| リトアニア | −7時間【−6時間】 | ルーマニア | −7時間【−6時間】 |
| ルクセンブルク | −8時間【−7時間】 | ロシア | +3〜−7時間【+4〜−6時間】 |
KLMでオランダへ!航空券予約はWEB割引がおトク!
サムソナイトのスーツケース
JTB旅行情報 |
| ◆アフリカ◆ |
| アンゴラ | −8時間 | ウガンダ | −6時間 |
| エジプト | −7時間【−6時間】 | エチオピア | −6時間 |
| エリトリア | −6時間 | ガーナ | −9時間 |
| カメルーン | −8時間 | ケニア | −6時間 |
| ジブチ | −6時間 | スーダン | −6時間 |
| タンザニア | −6時間 | 中央アフリカ | −8時間 |
| チュニジア | −8時間【−7時間】 | ナイジェリア | −8時間 |
| ブルキナファソ | −9時間 | ボツワナ | −7時間 |
| マラウイ | −7時間 | マリ | −9時間 |
| 南アフリカ | −7時間 | モーリシャス | −5時間 |
| モザンビーク | −7時間 | モロッコ | −9時間 |
| 【 】内は サマータイム採用時期の日本との時差。 |